产品展示

你的位置:足球资讯 > 产品展示 > 中国足球彩票胜负彩25135期澳盘最新赔率(17:00)

中国足球彩票胜负彩25135期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2025-10-06 21:51    点击次数:56
专家推荐 智能预测 彩票首页 开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负 20日22:00(周六) 01 布莱顿 vs 热刺 1.97 平手/半球 1.89 2.17 3.48 2.79 周五14:00 1.97 平手/半球 1.89 2.17 3.48 2.79 周六09:00 1.97 平手/半球 1.89 2.17 3.48 2.79 周六14:00 1.97 平手/半球 1.89 2.17 3.48 2.79 周六17:00 2.01 平手/半球 1.85 2.26 3.48 2.6...

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
20日22:00(周六) 01 布莱顿 vs 热刺 1.97 平手/半球 1.89 2.17 3.48 2.79
  周五14:00 1.97 平手/半球 1.89 2.17 3.48 2.79
  周六09:00 1.97 平手/半球 1.89 2.17 3.48 2.79
  周六14:00 1.97 平手/半球 1.89 2.17 3.48 2.79
  周六17:00 2.01 平手/半球 1.85 2.26 3.48 2.65
20日22:00(周六) 02 伯恩利 vs 诺丁汉森林 1.92 受平手/半球 1.94 3.01 3.30 2.13
  周五14:00 1.93 受平手/半球 1.93 2.92 3.30 2.18
  周六09:00 1.93 受平手/半球 1.93 2.92 3.30 2.18
  周六14:00 1.98 受平手/半球 1.88 2.92 3.30 2.18
  周六17:00 1.98 受平手/半球 1.88 2.92 3.30 2.18
20日22:00(周六) 03 西汉姆联 vs 水晶宫 2.08 平手 1.78 2.73 3.25 2.32
  周五14:00 2.08 平手 1.78 2.73 3.25 2.32
  周六09:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.73 3.25 2.32
  周六14:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.73 3.25 2.32
  周六17:00 1.88 受平手/半球 1.98 2.90 3.25 2.21
20日22:00(周六) 04 狼队 vs 利兹联 1.86 平手 2.00 2.45 3.11 2.65
  周五14:00 1.86 平手 2.00 2.45 3.11 2.65
  周六09:00 1.92 平手 1.94 2.50 3.11 2.60
  周六14:00 1.92 平手 1.94 2.50 3.11 2.60
  周六17:00 1.92 平手 1.94 2.50 3.11 2.60
21日00:30(周日) 05 曼联 vs 切尔西 2.05 平手 1.81 2.61 3.50 2.30
  周五14:00 2.00 平手 1.86 2.52 3.50 2.36
  周六09:00 2.00 平手 1.86 2.52 3.50 2.36
  周六14:00 1.82 平手 2.04 2.35 3.50 2.55
  周六17:00 1.90 平手 1.96 2.36 3.50 2.54
21日03:00(周日) 06 富勒姆 vs 布伦特福德 2.02 半球 1.84 2.02 3.25 3.30
  周五14:00 2.02 半球 1.84 2.02 3.25 3.30
  周六09:00 2.02 半球 1.84 2.02 3.25 3.30
  周六14:00 2.02 半球 1.84 2.02 3.25 3.30
  周六17:00 2.02 半球 1.84 2.02 3.25 3.30
20日21:30(周六) 07 霍芬海姆 vs 拜仁 1.83 受球半 2.03 6.10 5.20 1.33
  周五14:00 1.94 受球半 1.92 6.10 5.20 1.33
  周六09:00 1.86 受球半/两球 2.00 6.10 5.20 1.33
  周六14:00 1.86 受球半/两球 2.00 6.10 5.20 1.33
  周六17:00 1.86 受球半/两球 2.00 6.10 5.20 1.33
20日21:30(周六) 08 汉堡 vs 海登海姆 2.05 半球 1.81 2.05 3.33 3.12
  周五14:00 2.05 半球 1.81 2.05 3.33 3.12
  周六09:00 2.05 半球 1.81 2.05 3.33 3.12
  周六14:00 1.86 半球 2.00 1.86 3.50 3.50
  周六17:00 2.04 半球/一球 1.82 1.80 3.50 3.75
20日21:30(周六) 09 不莱梅 vs 弗赖堡 1.77 平手 2.09 2.27 3.53 2.63
  周五14:00 2.07 平手/半球 1.79 2.27 3.53 2.63
  周六09:00 2.07 平手/半球 1.79 2.27 3.53 2.63
  周六14:00 2.07 平手/半球 1.79 2.27 3.53 2.63
  周六17:00 2.07 平手/半球 1.79 2.27 3.53 2.63
21日00:30(周日) 10 莱比锡 vs 科隆 1.81 半球/一球 2.05 1.55 4.10 4.55
  周五14:00 1.81 半球/一球 2.05 1.61 4.10 4.10
  周六09:00 1.81 半球/一球 2.05 1.61 4.10 4.10
  周六14:00 1.96 半球/一球 1.90 1.70 4.00 3.70
  周六17:00 1.86 半球 2.00 1.86 4.00 3.10
21日00:00(周日) 11 维罗纳 vs 尤文 1.82 受一球 2.04 6.40 3.62 1.48
  周五14:00 1.82 受一球 2.04 6.40 3.62 1.48
  周六09:00 1.86 受一球 2.00 6.40 3.62 1.48
  周六14:00 1.88 受一球 1.98 6.40 3.62 1.48
  周六17:00 1.88 受一球 1.98 6.40 3.62 1.48
21日02:45(周日) 12 乌迪内斯 vs AC米兰 2.02 受半球 1.84 3.83 3.32 1.84
  周五14:00 2.02 受半球 1.84 3.83 3.32 1.84
  周六09:00 2.02 受半球 1.84 3.83 3.32 1.84
  周六14:00 2.02 受半球 1.84 3.83 3.32 1.84
  周六17:00 2.02 受半球 1.84 3.83 3.32 1.84
20日22:15(周六) 13 皇马 vs 西班牙人 2.00 两球 1.86 1.17 6.40 11.00
  周五14:00 1.98 两球 1.88 1.17 6.40 11.00
  周六09:00 1.88 两球 1.98 1.17 6.40 11.00
  周六14:00 1.88 两球 1.98 1.17 6.40 11.00
  周六17:00 1.96 两球 1.90 1.17 6.40 11.00
21日00:30(周日) 14 比利亚 vs 奥萨苏纳 2.01 一球 1.85 1.48 4.00 5.50
  周五14:00 1.92 一球 1.94 1.48 4.00 5.50
  周六09:00 1.92 一球 1.94 1.48 4.00 5.50
  周六14:00 2.06 一球 1.80 1.55 4.00 4.70
  周六17:00 2.06 一球 1.80 1.55 4.00 4.70

  



上一篇:胜负彩25135期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
下一篇:我相恋七年的男友,为陪哭哭啼啼的女秘书翘掉我生日,我第二天直接用一场全城直播的婚礼让他彻底傻眼
TOP